Суп с курицей
Куриный суп является очень популярным блюдом в России. Наверное, каждому с детства знаком его наваристый и аппетитный бульон. Люди, придерживающие здорового питания, стараются ежедневно включать в свой рацион такой суп. Чтобы уменьшить калорийность бульона, с тушки срезают всю кожу и варят. Первый бульон сливают, для диетическиех супов используют второй. Калорийность супа напрямую будет зависеть от его составляющих продуктов. Куриный суп с картофелем
* Килокалории указаны за 100 грамм.
Рецепт Тушеное куриное филе с овощами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тушеное куриное филе с овощами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 82 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 6% | 2054 г |
Белки | 14.2 г | 76 г | 18.7% | 22.8% | 535 г |
Жиры | 1.2 г | 56 г | 2.1% | 2.6% | 4667 г |
Углеводы | 3.7 г | 219 г | 1.7% | 2.1% | 5919 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 7.3% | 1667 г |
Вода | 78.4 г | 2273 г | 3.4% | 4.1% | 2899 г |
Зола | 1.91 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 48.5 мкг | 900 мкг | 5.4% | 6.6% | 1856 г |
альфа Каротин | 2.168 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.082 мг | 5 мг | 1.6% | 2% | 6098 г |
бета Криптоксантин | 4.607 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 68.022 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.058 мг | 1.5 мг | 3.9% | 4.8% | 2586 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.068 мг | 1.8 мг | 3.8% | 4.6% | 2647 г |
Витамин В4, холин | 5.39 мг | 500 мг | 1.1% | 1.3% | 9276 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.038 мг | 5 мг | 0.8% | 1% | 13158 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.123 мг | 2 мг | 6.2% | 7.6% | 1626 г |
Витамин В9, фолаты | 17.039 мкг | 400 мкг | 4.3% | 5.2% | 2348 г |
Витамин C, аскорбиновая | 20.75 мг | 90 мг | 23.1% | 28.2% | 434 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.126 мг | 15 мг | 0.8% | 1% | 11905 г |
Витамин Н, биотин | 0.091 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.2% | 54945 г |
Витамин К, филлохинон | 32.2 мкг | 120 мкг | 26.8% | 32.7% | 373 г |
Витамин РР, НЭ | 7.013 мг | 20 мг | 35.1% | 42.8% | 285 г |
Ниацин | 6.348 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 317.51 мг | 2500 мг | 12.7% | 15.5% | 787 г |
Кальций, Ca | 31.12 мг | 1000 мг | 3.1% | 3.8% | 3213 г |
Магний, Mg | 59.41 мг | 400 мг | 14.9% | 18.2% | 673 г |
Натрий, Na | 353.13 мг | 1300 мг | 27.2% | 33.2% | 368 г |
Сера, S | 23.11 мг | 1000 мг | 2.3% | 2.8% | 4327 г |
Фосфор, P | 115.5 мг | 800 мг | 14.4% | 17.6% | 693 г |
Хлор, Cl | 502.87 мг | 2300 мг | 21.9% | 26.7% | 457 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 272.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 101.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.199 мг | 18 мг | 6.7% | 8.2% | 1501 г |
Йод, I | 1.52 мкг | 150 мкг | 1% | 1.2% | 9868 г |
Кобальт, Co | 7.337 мкг | 10 мкг | 73.4% | 89.5% | 136 г |
Марганец, Mn | 0.1343 мг | 2 мг | 6.7% | 8.2% | 1489 г |
Медь, Cu | 108.23 мкг | 1000 мкг | 10.8% | 13.2% | 924 г |
Молибден, Mo | 11.667 мкг | 70 мкг | 16.7% | 20.4% | 600 г |
Никель, Ni | 6.402 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 48.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.163 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.4% | 33742 г |
Фтор, F | 7.22 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 55402 г |
Хром, Cr | 17.48 мкг | 50 мкг | 35% | 42.7% | 286 г |
Цинк, Zn | 1.0872 мг | 12 мг | 9.1% | 11.1% | 1104 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.034 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.189 г | ~ | |||
Сахароза | 0.823 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.772 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.178 г | ~ | |||
Аргинин* | 1.166 г | ~ | |||
Валин | 0.823 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.82 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.717 г | ~ | |||
Лейцин | 1.244 г | ~ | |||
Лизин | 1.646 г | ~ | |||
Метионин | 0.286 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.549 г | ~ | |||
Треонин | 0.703 г | ~ | |||
Триптофан | 0.239 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.677 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.247 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.419 г | ~ | |||
Аланин | 0.832 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.276 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.128 г | ~ | |||
Глицин | 0.588 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.874 г | ~ | |||
Пролин | 0.648 г | ~ | |||
Серин | 0.647 г | ~ | |||
Тирозин | 0.574 г | ~ | |||
Цистеин | 0.274 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.1 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.813 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.248 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.056 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.436 г | min 16.8 г | 2.6% | 3.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.073 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.357 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.167 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.5% | 1.8% | |
18:2 Линолевая | 0.147 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 5.2% |
Энергетическая ценность Тушеное куриное филе с овощами составляет 82 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Курица в духовке
Крупная, зажаристая курица с румяной корочкой прямиком из духовки частый гость на столе. Однако, помимо высокой калорийности (238 ккал), это блюдо влияет на желудочно-кишечный тракт, поэтому людям с чувствительным желудком от запеченной курицы лучше отказаться. А вот лишив ее кожи, можно снизить нагрузку на органы.
Курица гриль содержит практически столько же калорий, помимо этого очень вредна и ничуть не полезна. Большое содержание канцерогенов в ней, приносит вред желудку.
Единственное, что поможет уменьшить калорийность курицы, приготовленной таким способом – это убрать кожу и хорошенько смазать курицу лимонным соком или бальзамическим уксусом. Конечно, от этих процедур она не станет супер диетической, но калорийность немного сократиться.
Рецепт Куриное филе, тушеное с овощами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Куриное филе, тушеное с овощами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 71.7 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 6% | 2349 г |
Белки | 7.7 г | 76 г | 10.1% | 14.1% | 987 г |
Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 4.5% | 3111 г |
Углеводы | 6.2 г | 219 г | 2.8% | 3.9% | 3532 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 8.4% | 1667 г |
Вода | 81.1 г | 2273 г | 3.6% | 5% | 2803 г |
Зола | 1.45 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 199.3 мкг | 900 мкг | 22.1% | 30.8% | 452 г |
бета Каротин | 1.19 мг | 5 мг | 23.8% | 33.2% | 420 г |
Витамин В1, тиамин | 0.052 мг | 1.5 мг | 3.5% | 4.9% | 2885 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.056 мг | 1.8 мг | 3.1% | 4.3% | 3214 г |
Витамин В4, холин | 29.95 мг | 500 мг | 6% | 8.4% | 1669 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.505 мг | 5 мг | 10.1% | 14.1% | 990 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.293 мг | 2 мг | 14.7% | 20.5% | 683 г |
Витамин В9, фолаты | 6.37 мкг | 400 мкг | 1.6% | 2.2% | 6279 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.059 мкг | 3 мкг | 2% | 2.8% | 5085 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.68 мг | 90 мг | 9.6% | 13.4% | 1037 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.784 мг | 15 мг | 5.2% | 7.3% | 1913 г |
Витамин Н, биотин | 0.191 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.6% | 26178 г |
Витамин К, филлохинон | 40.8 мкг | 120 мкг | 34% | 47.4% | 294 г |
Витамин РР, НЭ | 2.8673 мг | 20 мг | 14.3% | 19.9% | 698 г |
Ниацин | 3.583 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 337.32 мг | 2500 мг | 13.5% | 18.8% | 741 г |
Кальций, Ca | 28.4 мг | 1000 мг | 2.8% | 3.9% | 3521 г |
Кремний, Si | 26.406 мг | 30 мг | 88% | 122.7% | 114 г |
Магний, Mg | 39.03 мг | 400 мг | 9.8% | 13.7% | 1025 г |
Натрий, Na | 235.64 мг | 1300 мг | 18.1% | 25.2% | 552 г |
Сера, S | 80.03 мг | 1000 мг | 8% | 11.2% | 1250 г |
Фосфор, P | 76.3 мг | 800 мг | 9.5% | 13.2% | 1048 г |
Хлор, Cl | 378.36 мг | 2300 мг | 16.5% | 23% | 608 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 319.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 88.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 37.39 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.913 мг | 18 мг | 5.1% | 7.1% | 1972 г |
Йод, I | 1.86 мкг | 150 мкг | 1.2% | 1.7% | 8065 г |
Кобальт, Co | 5.089 мкг | 10 мкг | 50.9% | 71% | 197 г |
Литий, Li | 17.484 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.142 мг | 2 мг | 7.1% | 9.9% | 1408 г |
Медь, Cu | 94.46 мкг | 1000 мкг | 9.4% | 13.1% | 1059 г |
Молибден, Mo | 9.665 мкг | 70 мкг | 13.8% | 19.2% | 724 г |
Никель, Ni | 5.319 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 125.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.067 мкг | 55 мкг | 9.2% | 12.8% | 1085 г |
Стронций, Sr | 3.93 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 65.72 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 2.2% | 6086 г |
Хром, Cr | 10.89 мкг | 50 мкг | 21.8% | 30.4% | 459 г |
Цинк, Zn | 0.6646 мг | 12 мг | 5.5% | 7.7% | 1806 г |
Цирконий, Zr | 0.94 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.915 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.837 г | ~ | |||
Сахароза | 0.696 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.424 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.249 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.591 г | ~ | |||
Валин | 0.431 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.41 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.37 г | ~ | |||
Лейцин | 0.638 г | ~ | |||
Лизин | 0.837 г | ~ | |||
Метионин | 0.146 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.281 г | ~ | |||
Треонин | 0.366 г | ~ | |||
Триптофан | 0.123 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.353 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.654 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.467 г | ~ | |||
Аланин | 0.429 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.679 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.063 г | ~ | |||
Глицин | 0.309 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.98 г | ~ | |||
Пролин | 0.337 г | ~ | |||
Серин | 0.344 г | ~ | |||
Тирозин | 0.3 г | ~ | |||
Цистеин | 0.139 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2.8 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.536 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.203 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.075 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.006 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.008 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.491 г | min 16.8 г | 2.9% | 4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.037 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.467 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.788 г | от 11.2 до 20.6 г | 7% | 9.8% | |
18:2 Линолевая | 0.727 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 17% | 23.7% |
Энергетическая ценность Куриное филе, тушеное с овощами составляет 71,7 кКал.
- Порция = 183 гр (131.2 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Тушеная курица
Калорийность тушеной курицы около 230 ккал. Ее можно легко уменьшить – отказаться от добавления масла в процессе приготовления. Вместе него можно использовать томаты и перец, добавить воду и лимонный сок. Калорийность уменьшился в четыре раза и составит всего 55 ккал. Тушеная курица с капустой содержит 115 ккал.
Многие часто позволяют себе перекусить шаурмой. Действительно, блюдо несложное в приготовлении и готовиться быстро. По правилам, в настоящую шаурму не добавляют кетчуп или майонез. Ее готовят с соусом на кефире. В такой шаурме калорийность составит 115 ккал на 100 грамм. С добавлением майонеза она резко увеличится до 180 ккал. Лаваш с курицей и овощами, без соуса содержит 80 ккал.
Подробный состав, на 100 гр готового блюда: «КУРИНАЯ ГРУДКА, ТУШЕНАЯ С ОВОЩАМИ И МАСЛИНАМИ. »
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием |
Белки, г | 5.97 | куриная грудка (филе) (57%) |
Жиры, г | 4.46 | куриная грудка (филе) (77%) |
Углеводы, г | 8.90 | томатная паста (50%) |
Калорийность, ккал | 109.00 | куриная грудка (филе) (41%) |
Вода, г | 38.80 | томатная паста (42%) |
Ванадий, мкг | 11.68 | морковь (100%) |
Витамин A, мг | 1.21 | морковь (87%) |
Витамин B1, мг | 0.07 | томатная паста (60%) |
Витамин B12, мкг | 0.11 | куриная грудка (филе) (100%) |
Витамин B2, мг | 0.10 | томатная паста (46%) |
Витамин B5, мг | — | — |
Витамин B6, мг | 0.15 | куриная грудка (филе) (62%) |
Витамин B9, мкг | 3.60 | перец красный сладкий (33%) |
Витамин C, мг | 29.90 | перец красный сладкий (59%) |
Витамин D, мкг | — | — |
Витамин E, мг | 0.16 | морковь (41%) |
Витамин H, мкг | 1.94 | куриная грудка (филе) (96%) |
Витамин PP, мг | 2.11 | куриная грудка (филе) (68%) |
Алюминий, мкг | 61.72 | морковь (61%) |
Бор, мкг | 35.40 | морковь (66%) |
Железо, мг | 1.02 | томатная паста (52%) |
Зола, г | 0.86 | томатная паста (73%) |
Йод, мкг | 2.16 | куриная грудка (филе) (52%) |
Калий, мг | 290.29 | томатная паста (71%) |
Кальций, мг | 14.46 | томатная паста (32%) |
Кобальт, мкг | 3.06 | куриная грудка (филе) (73%) |
Крахмал, г | 0.42 | томатная паста (54%) |
Кремний, мг | — | — |
Литий, мкг | 0.70 | морковь (100%) |
Магний, мг | 21.47 | томатная паста (54%) |
Марганец, мкг | 57.19 | морковь (41%) |
Медь, мкг | 36.70 | куриная грудка (филе) (39%) |
Молибден, мкг | 2.36 | морковь (100%) |
Моно- и дисахариды, г | 5.91 | томатная паста (71%) |
Натрий, мг | 20.93 | куриная грудка (филе) (63%) |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.00 | чеснок луковица (100%) |
Никель, мкг | 0.88 | морковь (80%) |
Олово, мкг | — | — |
Органические кислоты, г | 0.62 | томатная паста (91%) |
Пищевые волокна, г | 0.82 | морковь (34%) |
Рубидий, мкг | 28.08 | лук репчатый (100%) |
Селен, мкг | — | — |
Сера, мг | 39.66 | куриная грудка (филе) (88%) |
Стронций, мкг | — | — |
Титан, мкг | — | — |
Фосфор, мг | 58.88 | куриная грудка (филе) (52%) |
Фтор, мкг | 33.36 | куриная грудка (филе) (73%) |
Хлор, мг | 24.98 | куриная грудка (филе) (58%) |
Холестерин, мг | — | — |
Холин, мг | 14.35 | куриная грудка (филе) (100%) |
Хром, мкг | 2.59 | куриная грудка (филе) (65%) |
Цинк, мкг | 523.01 | куриная грудка (филе) (74%) |
Гликемический индекс, | 24.45 | томатная паста (48%) |
вид:подробно | кратко | углеводы | калории |